03010 Løvenskiold, Standard, 22-05-2005 |
Oslo Pistolklubb | |
---|---|
Postboks 5213 Majorstua | |
0303 Oslo | 22-05-2005 |
post@oslopk.com | |
www.oslopk.com |
Løvenskiold, Standard, 22-05-2005 | Stevnenr: 03010 |
---|
Arrangør | : Oslo Pistolklubb |
Kontaktperson | : Roger Leite |
Stevneleder | : Roger Leite, Per Jacob Jacosen |
Jury | : Roger Leite, Per Jacob Jacosen |
Sted / Bane | : Løvenskiold |
Startkontingent | : 30,- |
Antall startede | : 18 |
Netto | : 540,- |
Plass | Navn | Klubb | Poeng |
---|
A | 1 | Lars Korneliussen | Ringerike Pistolklubb | 189/180/169 | 538 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serier: 93 96 88 92 83 86 | ||||||
2 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 189/184/155 | 528 | ||
Serier: 96 93 93 91 78 77 | ||||||
B | 1 | Per Jacob Jacobsen (V55) | Oslo Pistolklubb | 188/177/184 | 549 | |
Serier: 97 91 86 91 93 91 | ||||||
2 | Kristian Baumann (V45) | Oslo Pistolklubb | 184/182/176 | 542 | ||
Serier: 92 92 94 88 89 87 | ||||||
3 | Morten Schjoldager (V45) | Oslo Pistolklubb | 186/172/178 | 536 | ||
Serier: 96 90 86 86 89 89 | ||||||
4 | Terje Storholt (V45) | Oslo Pistolklubb | 176/178/179 | 533 | ||
Serier: 90 86 91 87 89 90 | ||||||
C | 1 | John Arne Friskila | Lillestrøm & Omegn PK | 185/170/157 | 512 | |
Serier: 91 94 86 84 69 88 | ||||||
D | 1 | Ingar Woll | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 186/185/181 | 552 | |
Serier: 93 93 92 93 91 90 | ||||||
2 | Morten Dedekam (V45) | Oslo Pistolklubb | 172/181/177 | 530 | ||
Serier: 85 87 90 91 90 87 | ||||||
3 | Lars Kanedal | Oslo Pistolklubb | 173/175/158 | 506 | ||
Serier: 82 91 88 87 83 75 | ||||||
4 | Bård Liabø | Oslo Pistolklubb | 176/160/162 | 498 | ||
Serier: 86 90 82 78 77 85 | ||||||
5 | Finn Robert Lund | Oslo Pistolklubb | 170/158/169 | 497 | ||
Serier: 85 85 73 85 85 84 | ||||||
6 | Svein Åge Olsen | Oslo Pistolklubb | 175/159/160 | 494 | ||
Serier: 86 89 77 82 82 78 | ||||||
7 | Kristin Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 164/155/167 | 486 | ||
Serier: 88 76 77 78 84 83 | ||||||
8 | Liv Janne Jacobsen Fehn | Oslo Pistolklubb | 171/161/153 | 485 | ||
Serier: 82 89 78 83 76 77 | ||||||
9 | Trond Gjellum | Oslo Pistolklubb | 158/145/157 | 460 | ||
Serier: 76 82 77 68 71 86 | ||||||
10 | Tore Kjernli | Oslo Pistolklubb | 137/101/138 | 376 | ||
Serier: 63 74 50 51 62 76 | ||||||
11 | Linda Kanedal | Oslo Pistolklubb | 139/74/64 | 277 | ||
Serier: 68 71 27 47 28 36 |
03010 KM Standard 22 mai 05 |
Plass | Navn | Klubb | Poeng |
---|
Kvinner | 1 | Kristin Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 164/155/167 | 486 | Gull |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liv Janne Jacobsen Fehn | Oslo Pistolklubb | 171/161/153 | 485 | ||
3 | Linda Kanedal | Oslo Pistolklubb | 139/74/64 | 277 | ||
Menn | 1 | Ingar Woll | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 186/185/181 | 552 | Gull |
2 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 189/184/155 | 528 | Sølv | |
3 | Lars Kanedal | Oslo Pistolklubb | 173/175/158 | 506 | Bronse | |
4 | Bård Liabø | Oslo Pistolklubb | 176/160/162 | 498 | ||
5 | Finn Robert Lund | Oslo Pistolklubb | 170/158/169 | 497 | ||
6 | Svein Åge Olsen | Oslo Pistolklubb | 175/159/160 | 494 | ||
7 | Trond Gjellum | Oslo Pistolklubb | 158/145/157 | 460 | ||
8 | Tore Kjernli | Oslo Pistolklubb | 137/101/138 | 376 | ||
V 45 | 1 | Kristian Baumann (V45) | Oslo Pistolklubb | 184/182/176 | 542 | Gull |
2 | Morten Schjoldager (V45) | Oslo Pistolklubb | 186/172/178 | 536 | Sølv | |
3 | Terje Storholt (V45) | Oslo Pistolklubb | 176/178/179 | 533 | ||
4 | Morten Dedekam (V45) | Oslo Pistolklubb | 172/181/177 | 530 | ||
V 55 | 1 | Per Jacob Jacobsen (V55) | Oslo Pistolklubb | 188/177/184 | 549 | Gull |
03010 Standard 22 mai 05 |
Plass | Klubb | Lag | Navn | Program | Poeng | Medaljer |
---|---|---|---|---|---|---|
V45 | ||||||
1 | Oslo Pistolklubb | 2 | Morten Dedekam (V45) Per Jacob Jacobsen (V55) Terje Storholt (V45) |
Standard | 1612 | Gull |
Åpen | ||||||
1 | Oslo Pistolklubb | 3 | Kristian Baumann (V45) Lars Kanedal Petter Schaug-Pettersen |
Standard | 1576 | Gull |
2 | Oslo Pistolklubb | 4 | Finn Robert Lund Svein Åge Olsen Morten Schjoldager (V45) |
Standard | 1527 | |
Kvinner | ||||||
1 | Oslo Pistolklubb | 1 | Liv Janne Jacobsen Fehn Linda Kanedal Kristin Schaug-Pettersen |
Standard | 1248 | Gull |
Oslo Pistolklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production
www.pistolskyting.com