Myhrespiten 1FGMRS St07034 |
13.08.2006 |
Plass | Navn | Klubb | Poeng |
---|
Fin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Hans Knigge | ASKD | 102 | ||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 | |||||
2 | Alf Gunnar Raaen | Modum | 102 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 | |||||
3 | Morten Øverby | S&E PK | 100 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 8 11 11 12 | |||||
4 | Terje Storholt | OPK | 100 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 10 11 11 10 | |||||
5 | Eindride Rolfstad | Modum | 98 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 9 9 8 11 11 12 | |||||
6 | Dag Kristiansen | ASKD | 98 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 8 8 11 11 12 | |||||
7 | Lars Peter Wilson | BPK | 97 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 7 11 9 12 | |||||
8 | Ove Dahl | Bærum SL | 97 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 7 11 9 12 | |||||
9 | Aud E. Fjellvang | BPK | 96 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 8 8 10 11 11 12 | |||||
10 | Kristian Baumann | OPK | 95 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 8 10 10 8 8 11 9 12 | |||||
11 | John Henry Madsen | HPK | 94 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 8 8 10 11 11 10 | |||||
12 | Rune Hjelle | ASKD | 94 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 11 10 9 10 10 10 7 11 8 8 | |||||
13 | Vidar Holm | OPK | 93 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 9 10 10 10 8 11 11 8 | |||||
14 | Knut Ellingsen | Modum | 92 | |||
Rangering: 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 9 7 9 9 8 11 11 12 | |||||
15 | Tom Strøm | ZERO PK | 86 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 10 6 8 8 9 11 8 | |||||
B | 1 | Svein Åge Olsen | OPK | 100 | ||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 8 10 11 11 12 | |||||
2 | Lars Kanedal | OPK | 99 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 9 8 11 11 12 | |||||
3 | Børre A. Haugen | S&E PK | 98 | |||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 9 10 10 10 10 11 10 12 | |||||
4 | Bjørn Gjerstad | HPK | 98 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 9 10 10 10 11 11 10 | |||||
5 | Gro Lisbeth Nilsen | ASKD | 96 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 7 10 10 10 11 11 10 | |||||
6 | Tore Kjernli | OPK | 95 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 9 10 11 9 8 | |||||
7 | Asbjørn Edvardsen | ASKD | 93 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 10 8 8 12 10 9 | |||||
8 | Bjørn Hervard | Bærum SL | 92 | |||
Rangering: 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 8 10 8 9 8 11 9 12 | |||||
9 | Gunn Heidi Sønsterud | ASKD | 91 | |||
Rangering: 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 0 10 8 10 10 9 10 11 11 12 | |||||
10 | Rune Havdal | ASKD | 91 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 9 8 3 9 11 11 12 | |||||
11 | Glenn A. Brennelien | ZERO PK | 91 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 3 8 8 11 11 12 | |||||
12 | Robert Hansen | Modum | 91 | |||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 6 7 10 11 11 8 | |||||
13 | Jack Westbø | RPK | 87 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 7 10 10 0 9 11 12 | |||||
14 | Nils Knut Lindbo | S&E PK | 86 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 4 10 8 8 10 11 8 | |||||
15 | Cato Denne | Modum | 85 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 6 7 4 11 11 10 | |||||
16 | Kristian Jacobsen | ASKD | 65 | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 4 2 5 8 5 9 11 6 6 | |||||
C | 1 | Even Kristiansen | Modum | 98 | ||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 10 7 10 11 11 12 | |||||
2 | Dan F. Mortensen | ZERO PK | 98 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 8 10 10 10 11 11 10 | |||||
3 | Frank Vasholmen | HVKSK | 97 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 10 10 10 11 8 12 | |||||
4 | Eirik Bøhm | HPK | 95 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 7 8 8 11 11 12 | |||||
5 | Peter Hirth | ASKD | 94 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 7 10 9 10 10 11 11 8 | |||||
6 | Einar Thomassen | BPK | 86 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 10 8 8 10 11 9 4 | |||||
7 | Hans Kristian Bendixby | ZERO PK | 84 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 6 10 7 10 11 4 8 | |||||
8 | Lars Hoftun | HPK | 83 | |||
Rangering: 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 2 10 9 10 8 8 5 11 11 9 | |||||
9 | Marianne Grønvold | ZERO PK | 78 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 4 0 8 7 11 10 | |||||
10 | Knut Ring | ZERO PK | 75 | |||
Rangering: 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 6 6 6 4 11 8 8 | |||||
11 | Monica Hansen | HPK | 72 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 8 8 4 6 9 7 6 | |||||
12 | Søren Pedersen | OKTS | 70 | |||
Rangering: 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 5 8 4 6 6 8 9 8 | |||||
13 | Magne Uleberg | ZERO PK | 69 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 6 4 10 7 2 2 | |||||
14 | Thor Henrik Nordvik | OKTS | 62 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 9 10 0 4 8 4 5 6 | |||||
15 | Ole Hjellum | HPK | 58 | |||
Rangering: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 5 4 4 9 2 2 8 8 7 | |||||
D | 1 | Svenn Arne Nordheim | OPK | 96 | ||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 9 10 10 11 11 8 | |||||
2 | Bjarne Themsen | ZERO PK | 88 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 8 5 8 11 11 8 | |||||
3 | Alf Kjell Jensen | HPK | 85 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 6 9 8 4 8 10 11 10 10 | |||||
4 | Ruben Nilsen | ASKD | 81 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 7 8 7 5 9 11 10 | |||||
5 | Håvard Skagmo | BPK | 80 | |||
Rangering: 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 4 5 8 10 11 4 10 | |||||
6 | Aleksander Kristoffersen | HPK | 80 | |||
Rangering: 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 9 6 4 6 11 9 9 | |||||
7 | Arne Husby | BPK | 80 | |||
Rangering: 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 8 10 5 8 2 11 11 6 | |||||
8 | Jan Snorre Sandstedt | ZERO PK | 74 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 8 5 9 4 6 9 9 7 | |||||
9 | David Buin | HPK | 72 | |||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 6 10 9 10 4 7 7 7 4 8 | |||||
10 | Ole Nilsen | Modum | 70 | |||
Rangering: 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 0 10 9 6 8 3 8 7 9 10 | |||||
11 | Trond Lie | ASKD | 65 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 5 8 9 0 7 8 7 9 6 6 | |||||
12 | Jan Petter Røine | HPK | 63 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 6 7 10 4 4 10 8 6 0 | |||||
13 | Jan Richard Røine | HPK | 62 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 4 10 5 2 10 9 2 2 | |||||
14 | Per Westbø | RPK | 52 | |||
Rangering: 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 7 7 4 6 2 4 7 0 7 8 | |||||
15 | Trine Ringsrød | OSS | 37 | |||
Rangering: 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 2 7 7 6 4 2 0 2 3 4 | |||||
16 | Linda Kanedal | OPK | 36 | |||
Rangering: 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 5 6 6 5 3 2 0 2 0 7 | |||||
U14 | 1 | Espen Strøm | ZERO PK | 97 | ||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 9 8 11 11 10 | |||||
U16 | 1 | Daniel Hjelle | ASKD | 98 | ||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 8 10 11 9 12 |
Grov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Hans Knigge | ASKD | 102 | ||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 | |||||
2 | Terje Storholt | OPK | 97 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 10 11 10 8 | |||||
3 | Lars Peter Wilson | BPK | 96 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 8 11 9 10 | |||||
4 | Dag Kristiansen | ASKD | 94 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 10 10 9 10 8 9 10 9 9 10 | |||||
5 | Ludvig Laheld | ASKD | 87 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 8 10 11 0 10 | |||||
B | 1 | Vidar Holm | OPK | 94 | ||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 8 8 10 11 11 10 | |||||
2 | Cato Denne | Modum | 89 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 10 8 10 8 10 9 10 | |||||
3 | Eindride Rolfstad | Modum | 88 | |||
Rangering: 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 8 10 10 4 8 11 11 10 | |||||
4 | Aud E. Fjellvang | BPK | 83 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 8 10 10 2 8 11 7 8 | |||||
C | 1 | Bjørn Gjerstad | HPK | 98 | ||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 8 8 10 11 11 12 | |||||
2 | Jon Solli | HPK | 93 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 10 6 10 11 10 9 | |||||
3 | Rune Hjelle | ASKD | 88 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 9 10 8 4 11 10 10 | |||||
4 | Robert Hansen | Modum | 84 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 8 8 6 8 9 11 8 | |||||
5 | Lars Hoftun | HPK | 81 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 6 10 7 3 8 11 9 8 | |||||
D | 1 | Peter Hirth | ASKD | 90 | ||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 6 10 11 7 8 | |||||
2 | Bjørn Andreas Bakke | S&E PK | 89 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 8 10 10 7 7 9 | |||||
3 | Gunn Heidi Sønsterud | ASKD | 86 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 6 10 8 10 10 7 8 11 6 10 | |||||
4 | Aleksander Kristoffersen | HPK | 83 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 4 6 10 10 9 11 7 | |||||
5 | Håvard Skagmo | BPK | 82 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 8 8 6 8 8 11 9 8 | |||||
6 | Tore Kjernli | OPK | 77 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 7 7 10 6 5 10 7 10 7 | |||||
7 | Einar Thomassen | BPK | 74 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 0 6 4 8 11 9 10 | |||||
8 | Ole Nilsen | Modum | 66 | |||
Rangering: 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 2 5 10 3 5 7 9 8 8 |
Millitær | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Eindride Rolfstad | Modum | 101 | ||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 9 10 10 11 11 12 | |||||
2 | Terje Storholt | OPK | 100 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 | |||||
3 | Hans Knigge | ASKD | 100 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 10 11 9 12 | |||||
4 | Ragnar Thobru | ASKD | 95 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 6 10 9 10 12 | |||||
5 | Lars Peter Wilson | BPK | 92 | |||
Rangering: 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 8 10 8 6 8 11 10 12 | |||||
6 | Petter Aabakken | HVKSK | 92 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 8 6 10 11 7 12 | |||||
7 | Alf Gunnar Raaen | Modum | 89 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 3 10 8 11 11 10 | |||||
8 | Rune Havdal | ASKD | 83 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 9 3 6 11 9 8 | |||||
9 | Tom Strøm | ZERO PK | 79 | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 7 10 6 6 9 8 9 | |||||
10 | Christian Walby | OSS | 79 | |||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 9 7 4 8 8 11 6 | |||||
11 | John Henry Madsen | HPK | 46 | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 8 0 0 0 0 0 | |||||
B | 1 | Ove Dahl | Bærum SL | 98 | ||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 8 8 10 11 11 12 | |||||
2 | Morten Øverby | S&E PK | 98 | |||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 9 10 10 11 10 | |||||
3 | Truls Bjørnrud | ASKD | 94 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 9 11 8 8 | |||||
4 | Jon Solli | HPK | 93 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 8 10 6 10 10 10 8 12 | |||||
5 | Lars Kanedal | OPK | 90 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 7 4 10 11 10 | |||||
6 | Frank Vasholmen | HVKSK | 88 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 9 6 9 10 11 6 | |||||
7 | Aud E. Fjellvang | BPK | 84 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 7 8 8 10 7 8 10 | |||||
8 | Arne Evensen | OSS | 70 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 6 6 4 8 6 4 10 | |||||
C | 1 | Nils Knut Lindbo | S&E PK | 82 | ||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 9 9 9 8 8 8 10 5 | |||||
2 | Dag Kristiansen | ASKD | 81 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 5 7 8 9 11 4 | |||||
3 | Rune Hjelle | ASKD | 80 | |||
Rangering: 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 7 8 5 8 11 7 8 | |||||
4 | Morten Johannessen | ZERO PK | 72 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 6 7 6 3 2 10 9 10 10 | |||||
5 | Cato Denne | Modum | 66 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 10 3 7 5 6 6 5 | |||||
D | 1 | Bjørn Gjerstad | HPK | 87 | ||
Rangering: 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 6 9 9 10 7 10 8 9 10 | |||||
2 | Svein Åge Olsen | OPK | 84 | |||
Rangering: 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 9 10 9 9 6 7 10 | |||||
3 | Dan F. Mortensen | ZERO PK | 75 | |||
Rangering: 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 4 8 7 8 6 4 9 10 | |||||
4 | Alf Kjell Jensen | HPK | 74 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 8 2 5 7 10 6 9 | |||||
5 | Børre A. Haugen | S&E PK | 74 | |||
Rangering: 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 8 7 8 8 11 6 2 | |||||
6 | Håvard Skagmo | BPK | 72 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 8 8 4 6 7 7 9 7 8 | |||||
7 | Anders Kortgård | OKTS | 70 | |||
Rangering: 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 7 9 7 6 8 2 10 8 5 | |||||
8 | Hans Kristian Bendixby | ZERO PK | 66 | |||
Rangering: 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 4 6 8 4 5 8 7 5 | |||||
9 | Marianne Grønvold | ZERO PK | 62 | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 7 6 8 7 5 3 6 6 7 7 | |||||
10 | Ruben Nilsen | ASKD | 56 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 6 5 2 6 5 0 8 9 6 | |||||
11 | Peter Hirth | ASKD | 56 | |||
Rangering: 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 4 9 2 0 2 11 4 | |||||
12 | Knut Ring | ZERO PK | 54 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 7 8 7 0 0 6 6 4 | |||||
13 | Reidar Henricks | ZERO PK | 40 | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 6 4 2 4 5 6 4 5 0 4 |
Revolver | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Hans Knigge | ASKD | 102 | ||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 | |||||
2 | Eindride Rolfstad | Modum | 100 | |||
Rangering: 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 10 10 10 11 11 12 | |||||
3 | Alf Gunnar Raaen | Modum | 100 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 8 10 10 11 11 12 | |||||
4 | Terje Storholt | OPK | 99 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 9 10 10 10 11 11 10 | |||||
5 | Christian Walby | OSS | 98 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 8 8 11 11 12 | |||||
6 | Ludvig Laheld | ASKD | 98 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 8 11 11 10 | |||||
7 | Petter Aabakken | HVKSK | 96 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 8 10 8 9 11 12 | |||||
8 | Rune Havdal | ASKD | 95 | |||
Rangering: 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 8 9 9 11 10 | |||||
9 | Dag Kristiansen | ASKD | 94 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 9 10 10 9 11 11 8 | |||||
10 | Lars Peter Wilson | BPK | 79 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 7 7 10 2 8 11 9 8 | |||||
B | 1 | Jon Solli | HPK | 101 | ||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 9 10 11 11 12 | |||||
2 | Peter Hirth | ASKD | 96 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 10 10 9 11 8 | |||||
3 | Børre A. Haugen | S&E PK | 92 | |||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 6 10 10 8 11 10 | |||||
4 | Einar Thomassen | BPK | 91 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 8 10 10 7 11 11 6 | |||||
5 | Arne Evensen | OSS | 90 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 9 8 10 5 11 11 8 | |||||
6 | Rune Hjelle | ASKD | 88 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 10 5 5 9 11 10 | |||||
7 | Bjørn Hervard | Bærum SL | 85 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 9 9 10 8 8 4 10 7 12 | |||||
8 | Truls Bjørnrud | ASKD | 81 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 7 10 9 8 7 8 6 7 10 9 | |||||
9 | Aud E. Fjellvang | BPK | 81 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 10 9 10 6 8 4 11 8 7 | |||||
10 | Kristian Jacobsen | ASKD | 80 | |||
Rangering: 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 6 10 5 7 7 8 10 10 | |||||
11 | Cato Denne | Modum | 76 | |||
Rangering: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 0 4 6 8 9 11 12 | |||||
12 | Robert Hansen | Modum | 76 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 9 6 9 6 7 11 8 4 | |||||
C | 1 | Jon Andersen | ASKD | 98 | ||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 6 10 10 11 11 12 | |||||
2 | Even Kristiansen | Modum | 97 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 9 8 8 10 11 11 12 | |||||
3 | Bjørn Gjerstad | HPK | 97 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 6 10 10 10 11 12 | |||||
4 | Nils Knut Lindbo | S&E PK | 92 | |||
Rangering: 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 7 9 8 8 10 10 12 | |||||
5 | Lars Hoftun | HPK | 88 | |||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 10 7 6 10 10 7 12 | |||||
6 | Vidar Holm | OPK | 87 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 9 9 10 10 6 8 7 9 10 | |||||
7 | Lars Kanedal | OPK | 78 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 8 6 5 5 8 10 10 | |||||
8 | Morten Johannessen | ZERO PK | 74 | |||
Rangering: 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 7 8 8 9 5 4 7 8 9 9 | |||||
9 | Knut Ellingsen | Modum | 74 | |||
Rangering: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 5 8 5 9 5 7 9 8 10 8 | |||||
10 | Søren Pedersen | OKTS | 72 | |||
Rangering: 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 6 7 3 5 9 0 11 12 | |||||
11 | Ole Hjellum | HPK | 54 | |||
Rangering: 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 6 8 6 2 4 5 4 7 4 | |||||
D | 1 | Svenn Arne Nordheim | OPK | 97 | ||
Rangering: 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 8 10 10 10 9 12 | |||||
2 | Bjørn Andreas Bakke | S&E PK | 93 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 10 8 9 10 9 11 10 | |||||
3 | Dan F. Mortensen | ZERO PK | 85 | |||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 9 10 4 9 7 6 11 10 | |||||
4 | Odd Nes | S&E PK | 85 | |||
Rangering: 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 8 6 8 8 10 9 9 8 | |||||
5 | Daniel Hjelle | ASKD | 83 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 9 10 7 7 6 6 12 | |||||
6 | Tore Kjernli | OPK | 83 | |||
Rangering: 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 8 9 10 6 8 8 9 11 6 | |||||
7 | Svein Åge Olsen | OPK | 80 | |||
Rangering: 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 9 9 8 7 8 9 6 4 12 | |||||
8 | Marianne Grønvold | ZERO PK | 80 | |||
Rangering: 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 10 7 10 6 4 8 7 9 10 | |||||
9 | Jan Petter Røine | HPK | 78 | |||
Rangering: 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 10 3 7 10 4 10 8 | |||||
10 | Anders Kortgård | OKTS | 77 | |||
Rangering: 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 9 10 2 8 7 10 7 8 | |||||
11 | Alf Kjell Jensen | HPK | 74 | |||
Rangering: 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 8 9 8 4 6 5 10 8 7 | |||||
12 | Jan Richard Røine | HPK | 72 | |||
Rangering: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 7 7 8 8 4 6 6 10 8 | |||||
13 | Aleksander Kristoffersen | HPK | 71 | |||
