SLETTHOLEN 28/05/2006 | 28.05.2006 |
Plass | Navn | Klubb | Poeng |
---|
Fin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Knut Skotterud | AKERSHUS NOP/DAL | 97 | ||
2 | Kristian Baumann | Oslo PK | 96 | |||
3 | Lars Yggeseth | NOP/DAL | 94 | |||
4 | Asbjørn Fjeldheim | ULLENSAKER PISTOLKLUBB | 93 | |||
5 | Arne Moe | ULLENSAKER PISTOLKLUBB | 87 | |||
B | 1 | Bengt Olav Helmersen | HAMAR I. L. PISTOLGRUPPA. | 90 | ||
2 | Jon Arne Mastad | EIDSKOG P.K. | 80 | |||
3 | Helge Nilsen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 79 | |||
4 | Tore Brustad | EIDSKOG P.K. | 64 | |||
C | 1 | Roar Larsen | GJØVIK | 83 | ||
2 | Turid Skotterud | AKERSHUS NOP/DAL | 80 | |||
3 | Knut Ring | Zero PK | 76 | |||
4 | Roy Widar Sten Andersen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 57 | |||
D | 1 | Stig Ove Ruud | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 86 | ||
2 | Øystein Tofte | NOP/DAL | 85 | |||
3 | Åge Johansen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 85 | |||
4 | Ole Robert Karlsen | Sør-Odal PK | 80 | |||
5 | Christian Jacobsen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 78 | |||
6 | Sven Nilsen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 77 | |||
7 | Svein Klemetsen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 77 | |||
8 | Anders Vilgid | LENA S S | 77 | |||
9 | Kjell Diesen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 73 | |||
10 | Frank Eikseter | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 63 | |||
11 | Harald Svevad | ELVERUM PK | 61 | |||
12 | Åge Larsen | LENA S S | 55 | |||
13 | Raymond Hegstad | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 52 | |||
14 | Beathe Johansen | DOKKA PK | 46 | |||
15 | Rolf O Kjernsby | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 43 | |||
16 | Ole Einar Granli | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 41 |
Grov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Knut Skotterud | AKERSHUS NOP/DAL | 97 | ||
2 | Arne Moe | ULLENSAKER PISTOLKLUBB | 88 | |||
B | 1 | Lennart Holter | AKERSHUS NOP/DAL | 92 | ||
2 | Martin Øyhus | DOKKA PK | 91 | |||
C | 1 | Jon Arne Mastad | EIDSKOG P.K. | 88 | ||
2 | Henry Nordvi | ELVERUM PK | 85 | |||
3 | Bjørn Nordmoen | ELVERUM PK | 79 | |||
4 | Turid Skotterud | AKERSHUS NOP/DAL | 63 | |||
D | 1 | Øystein Tofte | NOP/DAL | 87 | ||
2 | Tore Brustad | EIDSKOG P.K. | 83 | |||
3 | Roar Larsen | Narvik PK | 66 | |||
4 | Peder Bronken | ELVERUM PK | 62 | |||
5 | Beathe Johansen | DOKKA PK | 61 | |||
6 | Harald Svevad | ELVERUM PK | 60 |
Millitær | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Ole Birger Skjelbred | OSLO SPORTSKYTTERE | 92 | ||
2 | Knut Skotterud | AKERSHUS NOP/DAL | 90 | |||
3 | Erik Nyberg | LENA S S | 85 | |||
B | 1 | Lars Yggeseth | NOP/DAL | 90 | ||
2 | Martin Øyhus | DOKKA PK | 88 | |||
3 | Jim Eikseter | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 82 | |||
4 | Finn Andreassen | HAMAR I. L. PISTOLGRUPPA. | 71 | |||
5 | Bengt Olav Helmersen | HAMAR I. L. PISTOLGRUPPA. | 67 | |||
C | 1 | Henry Nordvi | ELVERUM PK | 77 | ||
2 | Tore Brustad | EIDSKOG P.K. | 75 | |||
3 | Helge Nilsen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 67 | |||
4 | Lennart Holter | AKERSHUS NOP/DAL | 65 | |||
5 | John Werner Sten Andersen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 47 | |||
D | 1 | Kjell Diesen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 72 | ||
2 | Peder Bronken | ELVERUM PK | 72 | |||
3 | Christian Jacobsen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 67 | |||
4 | Øystein Tofte | NOP/DAL | 59 | |||
5 | Åge Johansen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 58 | |||
6 | Stig Ove Ruud | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 56 | |||
7 | Roy Widar Sten Andersen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 49 | |||
8 | Bjørn Nordmoen | ELVERUM PK | 48 | |||
9 | Harald Svevad | ELVERUM PK | 46 | |||
10 | Svein Klemetsen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 42 | |||
11 | Rune Gråberget | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 41 | |||
12 | Anders Vileid | LENA S S | 37 | |||
13 | Reidar Nysted | Sør-Odal PK | 31 | |||
14 | Jan Ole Hansen | HAMAR I. L. PISTOLGRUPPA. | 27 | |||
15 | Jon Arne Mastad | EIDSKOG P.K. | 24 |
Revolver | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Ole Birger Skjelbred | OSLO SPORTSKYTTERE | 93 | ||
2 | Knut Skotterud | AKERSHUS NOP/DAL | 91 | |||
3 | Erik Nyberg | LENA S S | 89 | |||
4 | Bengt Olav Helmersen | HAMAR I. L. PISTOLGRUPPA. | 83 | |||
5 | Asbjørn Fjeldheim | ULLENSAKER PISTOLKLUBB | 72 | |||
B | 1 | Åge Johansen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 88 | ||
2 | Lennart Holter | AKERSHUS NOP/DAL | 84 | |||
3 | Finn Andreassen | HAMAR I. L. PISTOLGRUPPA. | 82 | |||
C | 1 | Jim Eikseter | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 85 | ||
2 | John Werner | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 76 | |||
3 | Peder Bronken | ELVERUM PK | 75 | |||
4 | Helge Nilsen | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 72 | |||
5 | Fank Eikseter | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 66 | |||
D | 1 | Stig Ove Ruud | NORD ODAL SPORTSKYTTERE | 78 | ||
2 | Øystein Tofte | NOP/DAL | 77 | |||
3 | Roar Larsen | Narvik PK | 75 | |||
4 | Anders Vilgid | LENA S S | 72 | |||
5 | Bjørn Nordmoen | ELVERUM PK | 70 |
Nord-Odal Sportsskyttere
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2001 Skaar Production
www.pistolskyting.com