Hovedstadsserien - runde 2 |
Oslo Skytterkrets | |
---|---|
Ekebergveien 101 |
Kretssekretær: Heidi Numme |
1178 OSLO | Tlf 22 57 97 49, Mob 958 05234 |
heidi.numme@nif.idrett.no | Fax 22 57 97 01 |
www.skyting.no/oslo |
Arrangør | : Oslo Skytterkrets |
Kontaktperson | : Arne Lidwin |
Stevneleder | : Arne Lidwin |
Dommere/Jury | : Arne Lidwin, Roger Leite, Pål Hembre, Petter Schaug-Pettersen, Per Jacob Jacobsen |
Sted / Bane | : Ekeberg |
Startkontingent | : 30,- |
Premieandel | : 0,- |
Bestemannspremie | : 0,- |
NSF | : 0,- |
Antall startede | : 54 |
Antall premier | : 0 |
Totalt til premier | : 0,- |
Totalt til NSF | : 0,- |
Netto | : 1620,- |
NB!! Lagresultater
kommer senere. Disse tar tid å utarbeide pga. kompliserte lagregler. |
Hovedstadsserien - 2 | 01.03.2005 |
Plass | Navn | Klubb | Poeng |
---|
Fin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Pål Hembre | Oslo Pistolklubb | 199/196/195 | 590 | |
Serier: 100 99 98 98 96 99 | ||||||
2 | Kjetil Bromark | Modum PK | 194/195/189 | 578 | ||
Serier: 95 99 97 98 94 95 | ||||||
3 | Marianne Ullvassveen | Ull Sportsskyttere | 195/195/181 | 571 | ||
Serier: 96 99 98 97 94 87 | ||||||
4 | Terje Storholt (V45) | Oslo Pistolklubb | 186/191/187 | 564 | ||
Serier: 95 91 97 94 94 93 | ||||||
5 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 187/192/180 | 559 | ||
Serier: 96 91 95 97 89 91 | ||||||
B |
1 | Stian Kristoffersen | Modum PK | 188/188/189 | 565 | |
Serier: 91 97 91 97 95 94 | ||||||
2 | Egil Gerhardsen | Oslo Pistolklubb | 183/191/184 | 558 | ||
Serier: 92 91 95 96 93 91 | ||||||
3 | Brynjulf Afdal | Oslo Pistolklubb | 186/181/187 | 554 | ||
Serier: 92 94 85 96 95 92 | ||||||
4 | Kristian Baumann (V45) | Oslo Pistolklubb | 183/188/183 | 554 | ||
Serier: 91 92 93 95 96 87 | ||||||
5 | Per Jacob Jacobsen (V55) | Oslo Pistolklubb | 192/184/176 | 552 | ||
Serier: 94 98 90 94 89 87 | ||||||
6 | Ove Dahl (V65) | Bærum PK | 183/185/181 | 549 | ||
Serier: 92 91 92 93 92 89 | ||||||
7 | Ingar Woll | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 192/177/173 | 542 | ||
Serier: 98 94 92 85 87 86 | ||||||
8 | Lars Kanedal | Oslo Pistolklubb | 186/185/167 | 538 | ||
Serier: 93 93 97 88 84 83 | ||||||
9 | Finn Kaare | Bærum PK | 179/182/173 | 534 | ||
Serier: 85 94 93 89 87 86 | ||||||
10 | Hugo Haug | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 173/186/164 | 523 | ||
Serier: 80 93 96 90 84 80 | ||||||
11 | Dag Kristiansen | Aron Skytterklubb Drammen | 173/172/162 | 507 | ||
Serier: 84 89 88 84 81 81 | ||||||
C | 1 | Kristin Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 181/177/170 | 528 | |
Serier: 91 90 89 88 87 83 | ||||||
2 | Arne Kvam (V45) | Bærum PK | 178/173/172 | 523 | ||
Serier: 91 87 81 92 79 93 | ||||||
3 | Ole R. Paulsen (V55) | Oslo Pistolklubb | 167/180/170 | 517 | ||
Serier: 88 79 93 87 89 81 | ||||||
4 | Thorleif Schultzen | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 175/175/154 | 504 | ||
Serier: 86 89 87 88 75 79 | ||||||
5 | Cato Denné | Modum PK | 162/177/156 | 495 | ||
Serier: 80 82 91 86 80 76 | ||||||
D | 1 | Knut Rønningen | HV Grønland | 187/187/182 | 556 | |
Serier: 91 96 93 94 90 92 | ||||||
2 | Morten Støen | Bærum PK | 190/184/177 | 551 | ||
Serier: 92 98 90 94 90 87 | ||||||
3 | Tom Strøm | Zero Pistolklubb | 186/185/170 | 541 | ||
Serier: 93 93 93 92 90 80 | ||||||
4 | Viktor Rønningen | Gjerdrum PK | 171/179/180 | 530 | ||
Serier: 88 83 91 88 87 93 | ||||||
5 | Finn Robert Lund | Oslo Pistolklubb | 173/172/178 | 523 | ||
Serier: 82 91 84 88 92 86 | ||||||
6 | Erik Lian | Oslo Sportsskyttere | 177/180/164 | 521 | ||
Serier: 91 86 91 89 74 90 | ||||||
7 | Knut Rimstad | Bærum PK | 181/184/156 | 521 | ||
Serier: 92 89 90 94 74 82 | ||||||
8 | Morten Schjoldager (V45) | Oslo Pistolklubb | 188/188/141 Brutt | 517 | ||
Serier: 93 95 96 92 88 53 | ||||||
9 | Geir Fredrikstuen | Oslo Pistolklubb | 175/172/164 | 511 | ||
Serier: 90 85 87 85 73 91 | ||||||
10 | Frode Bærøe | Oslo Sportsskyttere | 167/175/168 | 510 | ||
Serier: 88 79 90 85 89 79 | ||||||
10 | Liv Janne Jacobsen Fehn | Oslo Pistolklubb | 176/165/169 | 510 | ||
Serier: 89 87 77 88 87 82 | ||||||
12 | Reidar Haugen (V45) | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 180/169/158 | 507 | ||
Serier: 89 91 87 82 79 79 | ||||||
13 | Gianluca Occhiuto | Oslo Pistolklubb | 167/171/159 | 497 | ||
Serier: 77 90 86 85 74 85 | ||||||
14 | Arne Lidwin | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 174/158/162 | 494 | ||
Serier: 87 87 81 77 77 85 | ||||||
15 | Erik Aavatsmark | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 167/167/159 | 493 | ||
Serier: 81 86 90 77 73 86 | ||||||
16 | Glenn-Aage Brennelien | Zero Pistolklubb | 164/159/165 | 488 | ||
Serier: 79 85 77 82 80 85 | ||||||
17 | Kjetil Thorsen | Zero Pistolklubb | 163/166/152 | 481 | ||
Serier: 76 87 80 86 85 67 | ||||||
18 | Leif Kruse | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 157/169/153 | 479 | ||
Serier: 68 89 80 89 75 78 | ||||||
19 | Morten Røed (V45) | Oslo Pistolklubb | 164/161/147 | 472 | ||
Serier: 79 85 80 81 76 71 | ||||||
20 | Eirik Hammer | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 171/157/142 | 470 | ||
Serier: 85 86 81 76 85 57 | ||||||
21 | Ronny Andersen | Zero Pistolklubb | 168/152/145 | 465 | ||
Serier: 83 85 72 80 72 73 | ||||||
22 | Dan Frode Mortensen | Zero Pistolklubb | 169/152/138 | 459 | ||
Serier: 85 84 74 78 78 60 | ||||||
23 | Terje Justnes | Zero Pistolklubb | 145/157/148 | 450 | ||
Serier: 80 65 75 82 72 76 | ||||||
24 | Rune Grønn (V45) | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 137/151/134 | 422 | ||
Serier: 65 72 73 78 84 50 | ||||||
25 | Erik Borthen | Zero Pistolklubb | 130/153/133 | 416 | ||
Serier: 61 69 72 81 77 56 | ||||||
26 | Knut Ring | Zero Pistolklubb | 140/143/119 | 402 | ||
Serier: 67 73 75 68 56 63 | ||||||
27 | Bjarne Themsen | Zero Pistolklubb | 129/131/135 | 395 | ||
Serier: 51 78 51 80 72 63 | ||||||
28 | Magne Uleberg | Zero Pistolklubb | 126/153/108 | 387 | ||
Serier: 60 66 74 79 51 57 | ||||||
29 | Tore Kjernli | Oslo Pistolklubb | 130/126/124 | 380 | ||
Serier: 77 53 57 69 56 68 | ||||||
30 | Hjalmar Valen | Zero Pistolklubb | 125/119/108 | 352 | ||
Serier: 51 74 65 54 64 44 | ||||||
31 | Kristine Themsen | Zero Pistolklubb | 96/110/65 | 271 | ||
Serier: 36 60 51 59 27 38 | ||||||
32 | Marianne Grønvold | Zero Pistolklubb | 97/116/45 | 258 | ||
Serier: 41 56 50 66 35 10 | ||||||
33 | Espen Strøm (U14) | Zero Pistolklubb | 58/44/13 | 115 | ||
Serier: 27 31 39 5 6 7 |
Oslo Skytterkrets
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production
www.pistolskyting.com