03031 Ekeberg, VM F/G, 27-02-2005 |
Oslo Pistolklubb | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag |
---|---|
Postboks 5213 Majorstua | Postboks 27, Grefsen |
0303 Oslo | 0409 Oslo |
post@oslopk.com | |
www.oslopk.com | www.okts.no |
Arrangør | : Oslo Pistolklubb/Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag |
Kontaktperson | : Roger Leite, Arne Lidwin |
Stevneleder | : Roger Leite, Ingar Woll |
Jury | : Roger Leite, Ingar Woll |
Sted / Bane | : Ekeberg |
Startkontingent | : 40,- |
Premieandel | : 0,- |
Bestemannspremie | : 0,- |
NSF | : 0,- |
Antall startede | : 27 |
Antall premier | : 12 |
Totalt til premier | : 0,- |
Totalt til NSF | : 0,- |
Netto | : 1080,- |
Plass | Navn | Klubb | Poeng |
---|
Fin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Pål Hembre | Oslo Pistolklubb | 289/300 | 589 | |
Serier: 95 96 98 100 100 100 | ||||||
2 | Marianne Ullvassveen | Ull Sportsskyttere | 280/283 | 563 | ||
Serier: 93 94 93 90 98 95 | ||||||
B | 1 | Morten A. Schjoldager (V45) | Oslo Pistolklubb | 281/290 | 571 | |
Serier: 94 95 92 96 97 97 | ||||||
2 | Per Jacob Jacobsen (V55) | Oslo Pistolklubb | 284/284 | 568 | ||
Serier: 91 96 97 92 97 95 | ||||||
3 | Kristian Baumann (V45) | Oslo Pistolklubb | 287/270 | 557 | ||
Serier: 97 96 94 94 91 85 | ||||||
4 | Ingar Woll | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 275/277 | 552 | ||
Serier: 89 93 93 95 90 92 | ||||||
5 | Jens Ragnar Nygaard | Moss | 278/274 | 552 | ||
Serier: 96 92 90 94 92 88 | ||||||
C | 1 | John Arne Friskila | Lillestrøm & Omegn PK | 279/270 | 549 | |
Serier: 94 93 92 89 94 87 | ||||||
2 | Brynjulf Afdal | Oslo Pistolklubb | 262/279 | 541 | ||
Serier: 91 79 92 94 92 93 | ||||||
3 | Lars Kanedal | Oslo Pistolklubb | 257/276 | 533 | ||
Serier: 78 93 86 92 92 92 | ||||||
4 | Ole R. Paulsen (V55) | Oslo Pistolklubb | 260/254 | 514 | ||
Serier: 88 85 87 76 87 91 | ||||||
D | 1 | Thorleif Schultzen | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 268/272 | 540 | |
Serier: 86 91 91 89 92 91 | ||||||
2 | Finn Robert Lund | Oslo Pistolklubb | 270/262 | 532 | ||
Serier: 91 89 90 82 87 93 | ||||||
3 | Geir Fredrikstuen | Oslo Pistolklubb | 273/259 | 532 | ||
Serier: 94 89 90 83 87 89 | ||||||
4 | Liv Janne Jacobsen Fehn | Oslo Pistolklubb | 260/266 | 526 | ||
Serier: 93 78 89 93 87 86 | ||||||
5 | Tove Martinsen | Moss | 261/252 | 513 | ||
Serier: 87 85 89 85 84 83 | ||||||
6 | Berit Breirem | Oslo Sposrveiers Skytterlag | 221/245 | 466 | ||
Serier: 82 66 73 83 82 80 | ||||||
7 | Kjetil Thorsen | Zero Pistolklubb | 232/231 | 463 | ||
Serier: 71 81 80 75 84 72 | ||||||
8 | Marit Knutsen | Oslo Pistolklubb | 249/210 | 459 | ||
Serier: 89 80 80 62 78 70 | ||||||
9 | Tore Kjernli | Oslo Pistolklubb | 187/211 | 398 | ||
Serier: 56 70 61 69 65 77 |
Grov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Pål Hembre | Oslo Pistolklubb | 284/298 | 582 | |
Serier: 93 95 96 100 100 98 | ||||||
B | 1 | Per Jacob Jacobsen (V55) | Oslo Pistolklubb | 283/280 | 563 | |
Serier: 94 92 97 93 93 94 | ||||||
2 | Marianne Ullvassveen | Ull Sportsskyttere | 272/272 | 544 | ||
Serier: 91 90 91 94 89 89 | ||||||
D | 1 | Ingar Woll | Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag | 272/281 | 553 | |
Serier: 91 90 91 95 93 93 | ||||||
2 | Jens Ragnar Nygaard | Moss | 271/271 | 542 | ||
Serier: 87 95 89 93 91 87 | ||||||
3 | Ole R. Paulsen (V55) | Oslo Pistolklubb | 269/250 | 519 | ||
Serier: 90 89 90 82 82 86 | ||||||
4 | Lars Kanedal | Oslo Pistolklubb | 246/248 | 494 | ||
Serier: 76 84 86 78 89 81 |
Oslo Pistolklubb / Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production
www.pistolskyting.com