Resultatliste for Feltskyting
Vårfelt 2005 - Myhrespiten | 18.06.2005 |
Fin |
---|
A | 1 | Hans Knigge | Aron SK, Drammen | | 106 | |
---|
| 2 | Bredo Diesen | Oppegård SL | | 106 | |
| 3 | Kjetil Bromark | Modum PK | | 105 | |
| 4 | Knut Aamodt | Larvik SS | | 105 | |
| 5 | Wenche Solbakken | Aron SK, Drammen | | 105 | |
| 6 | Christian Hegstad | Oscarsborg PK | | 104 | |
| 7 | Alf Gunnar Raaen | Modum PK | | 104 | |
| 8 | Kristian Baumann | Oslo Pistolklubb | | 104 | |
| 9 | Ludvig Chr. Laheld | Aron SK, Drammen | | 103 | |
| 10 | Frank Haugland | Oppegård SL | | 103 | |
| 11 | Jan Vidar Edvartsen | Modum PK | | 102 | |
| 12 | Per Saur | Ringerike PK | | 101 | |
| 13 | Lars Peter Wilson | Bærum Pistolklubb | | 101 | |
| 14 | Tor Amundsen | OKTS | | 100 | |
| 15 | Runar Aas | Aron SK, Drammen | | 99 | |
| 16 | Dag Kristiansen | Aron SK, Drammen | | 98 | |
| 17 | Rune Hammer | Aron SK, Drammen | | 95 | |
| 18 | Torbjørn Sørum | Aron SK, Drammen | | 94 | |
| 19 | Rune Havdal | Aron SK, Drammen | | 91 | |
|
B | 1 | Håkon Hegstad | Oscarsborg PK | | 106 | |
---|
| 1 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård SL | | 106 | |
| 3 | Kjetil Skogshagen | Larvik SS | | 104 | |
| 4 | Dag Brorud | Bærum Pistolklubb | | 104 | |
| 5 | Stian Kristoffersen | Modum PK | | 104 | |
| 6 | Jack Westbø | Ringerike PK | | 101 | |
| 7 | Rune Bromark | Modum PK | | 101 | |
| 8 | Viktor Rønningen | Gjerdrum Pistolklubb | | 101 | |
| 9 | Tom Strøm | Zero Pistolklubb | | 99 | |
| 10 | Karl Lillefjære | Bærum Pistolklubb | | 99 | |
| 11 | Aina Midtbø | Oscarsborg PK | | 99 | |
| 12 | Erik Lunde | Oscarsborg PK | | 98 | |
| 13 | Larry Sløbraaten | Oscarsborg PK | | 95 | |
| 14 | Svein Erik Hansen | Larvik SS | | 93 | |
| 15 | Svein H. Myhre | Ringerike PK | | 92 | |
| 16 | Kjetil Bøe | Porsgrunn Pistolklubb | | 90 | |
| 17 | Jan Erik Andersen | Aron SK, Drammen | | 89 | |
| 18 | Roy Nordli | Røyken Pistolklubb | | 84 | |
| 19 | Einar Thomassen | Bærum Pistolklubb | | 80 | |
| 20 | Cato Denne | Modum PK | | 80 | |
| 21 | Odd Skogmo | Aron SK, Drammen | | 73 | |
|
C | 1 | Rune Hjelle | Aron SK, Drammen | | 100 | |
---|
| 2 | Tomas Revetal | Modum PK | | 98 | |
| 3 | Lars Hoftun | Hokksund PK | | 97 | |
| 4 | Andre Grawinkel | Porsgrunn Pistolklubb | | 97 | |
| 5 | Jon Solli | Hokksund PK | | 95 | |
| 6 | Gro Edvartsen | Modum PK | | 93 | |
| 7 | Thorbjørn Hansen | Grenland Pistolklubb | | 84 | |
| 8 | Knut Krag-Rønne | Modum PK | | 83 | |
| 9 | Glenn Brennelien | Zero Pistolklubb | | 81 | |
| 10 | Linda Størdal | Modum PK | | 72 | |
|
D | 1 | Stian Larsen | Modum PK | | 106 | |
---|
| 2 | Trond Rustad | HVKSK | | 101 | |
| 3 | Morten Øverby | Sigdal og Eggedal PK | | 101 | |
| 4 | Jon Andersen | Aron SK, Drammen | | 96 | |
| 5 | Andreas Skåring | HVKSK | | 96 | |
| 6 | Per Inge Jacobsen | Aron SK, Drammen | | 96 | |
| 7 | Håkon Sperle | Aron SK, Drammen | | 95 | |
| 8 | Lars Gunnar Skogen | Oscarsborg PK | | 93 | |
| 9 | Peter Hirth | Lier Pistolklubb | | 92 | |
| 10 | Tormod Lund | Hokksund PK | | 92 | |
| 11 | Børre A. Haugen | Sigdal og Eggedal PK | | 91 | |
| 12 | Endride Rolfstad | Modum PK | | 91 | |
| 13 | Hans Eng | Oslo Feltskyttere | | 89 | |
| 14 | Nils Knut Lindbo | Sigdal og Eggedal PK | | 88 | |
| 15 | Thomas Høven | Bærum Pistolklubb | | 86 | |
| 16 | Vetle Tollefsen | Porsgrunn Pistolklubb | | 85 | |
| 17 | Stein Brandt | Gjerdrum Pistolklubb | | 85 | |
| 18 | Bjørn Andreas Bakke | Sigdal og Eggedal PK | | 84 | |
| 19 | Espen Riis | Lier Pistolklubb | | 83 | |
| 20 | Jan Petter Røine | Hokksund PK | | 83 | |
| 21 | Morten Sand Hansen | Hokksund PK | | 83 | |
| 22 | Even Kristiansen | Modum PK | | 83 | |
| 23 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | | 83 | |
| 24 | Tore Kjevnli | Oslo Pistolklubb | | 83 | |
| 25 | Dan Frode Mortensen | Zero Pistolklubb | | 82 | |
| 26 | Knut Ring | Zero Pistolklubb | | 82 | |
| 27 | Geir Stian Haga | Sigdal og Eggedal PK | | 82 | |
| 28 | Eirik Bøhm | Hokksund PK | | 79 | |
| 29 | Finn Heimdal | Gjerdrum Pistolklubb | | 79 | |
| 30 | Ronny Andersen | Zero Pistolklubb | | 78 | |
| 31 | Magne Uleberg | Zero Pistolklubb | | 78 | |
| 32 | Jan Pedersen | Sigdal og Eggedal PK | | 74 | |
| 33 | David Buin | Hokksund PK | | 72 | |
| 34 | Håvard Skagmo | Bærum Pistolklubb | | 72 | |
| 35 | Arne Rødby | Lier Pistolklubb | | 70 | |
| 36 | Per Vestbø | Ringerike PK | | 67 | |
| 37 | Hans Kristian Bendixby | Zero Pistolklubb | | 67 | |
| 38 | Arild Olsen | Hokksund PK | | 66 | |
| 39 | Terje Justnes | Zero Pistolklubb | | 65 | |
| 40 | Alf Kjell Jensen | Hokksund PK | | 65 | |
| 41 | Hjalmar Valen | Zero Pistolklubb | | 62 | |
| 42 | Marianne Grønvold | Zero Pistolklubb | | 62 | |
| 43 | Kristine Themsen | Zero Pistolklubb | | 62 | |
| 44 | Ole Gunnar Varsla | Sigdal og Eggedal PK | | 53 | |
| 45 | Jarle Johannessen | Sigdal og Eggedal PK | | 49 | |
|
U14 | 1 | Espen Strøm | Zero Pistolklubb | | 90 | |
---|
| 2 | Martha Solveig Lindebo | Sigdal og Eggedal PK | | 54 | |
|
U16 | 1 | Daniel Hjelle | Aron SK, Drammen | | 104 | |
---|
| 2 | Christoffer Buin | Hokksund PK | | 83 | |
| 3 | Kim Rasmussen | Aron SK, Drammen | | 77 | |
| 4 | Jokakim Huseby | Hokksund PK | | 59 | |
Grov |
---|
A | 1 | Rune Hammer | Aron SK, Drammen | | 108 | |
---|
| 2 | Kjetil Bromark | Modum PK | | 106 | |
| 3 | Hans Knigge | Aron SK, Drammen | | 106 | |
| 4 | Gunnar Butner | Hedrum SS | | 105 | |
| 5 | Ludvig Chr. Laheld | Aron SK, Drammen | | 104 | |
| 6 | Knut Aamodt | Larvik SS | | 102 | |
| 7 | Nils Sperle | Aron SK, Drammen | | 100 | |
| 8 | Erik Lunde | Oscarsborg PK | | 99 | |
| 9 | Per Saur | Ringerike PK | | 98 | |
| 10 | Rune Havdal | Aron SK, Drammen | | 96 | |
| 11 | Dag Kristiansen | Aron SK, Drammen | | 91 | |
|
B | 1 | Alf Gunnar Raaen | Modum PK | | 102 | |
---|
| 2 | Gustav P. Jensen | Aron SK, Drammen | | 101 | |
| 3 | Runar Aas | Aron SK, Drammen | | 101 | |
| 4 | Stian Kristoffersen | Modum PK | | 100 | |
| 5 | Aud Fjellvang | Bærum Pistolklubb | | 99 | |
| 6 | Svein H. Myhre | Ringerike PK | | 84 | |
| 7 | Cato Denne | Modum PK | | 71 | |
|
C | 1 | Christian Hegstad | Oscarsborg PK | | 107 | |
---|
| 2 | Wenche Solbakken | Aron SK, Drammen | | 102 | |
| 3 | Jan Vidar Edvartsen | Modum PK | | 100 | |
| 4 | Roy Nordli | Røyken Pistolklubb | | 90 | |
| 5 | Bjørn Gjerstad | Hokksund PK | | 89 | |
| 6 | Odd Skogmo | Aron SK, Drammen | | 88 | |
| 7 | Knut Krag-Rønne | Modum PK | | 87 | |
| 8 | Andre Grawinkel | Porsgrunn Pistolklubb | | 79 | |
| 9 | Jon Andersen | Aron SK, Drammen | | 61 | |
|
D | 1 | Morten Øverby | Sigdal og Eggedal PK | | 104 | |
---|
| 2 | Håkon Hegstad | Oscarsborg PK | | 103 | |
| 3 | Larry Sløbraaten | Oscarsborg PK | | 92 | |
| 4 | Per Inge Jacobsen | Aron SK, Drammen | | 92 | |
| 5 | Børre A. Haugen | Sigdal og Eggedal PK | | 92 | |
| 6 | Tomas Revetal | Modum PK | | 86 | |
| 7 | Rune Hjelle | Aron SK, Drammen | | 82 | |
| 8 | Even Kristiansen | Modum PK | | 81 | |
| 9 | Peter Hirth | Lier Pistolklubb | | 77 | |
| 10 | Christoffer Buin | Hokksund PK | | 69 | |
| 11 | Øyvind Reistad | Lier Pistolklubb | | 60 | |
| 12 | Arne Rødby | Lier Pistolklubb | | 52 | |
| 13 | David Buin | Hokksund PK | | 47 | |
| 14 | Jokakim Huseby | Hokksund PK | | 36 | |
| 15 | Einar Reistad | NROF - Drammen | | 35 | |
Millitær |
---|
A | 1 | Lars Peter Wilson | Bærum Pistolklubb | | 100 | |
---|
| 2 | Ludvig Chr. Laheld | Aron SK, Drammen | | 100 | |
| 3 | Vegard Nilsen | Aron SK, Drammen | | 95 | |
| 4 | Gunnar Butner | Hedrum SS | | 94 | |
| 5 | Tor Amundsen | OKTS | | 93 | |
| 6 | Jan Arve Olsen | Nedre Eiker PK | | 54 | |
|
B | 1 | Gustav P. Jensen | Aron SK, Drammen | | 100 | |
---|
| 2 | Hans Knigge | Aron SK, Drammen | | 100 | |
| 3 | Sjur Authen | Oscarsborg PK | | 99 | |
| 4 | Endride Rolfstad | Modum PK | | 95 | |
| 5 | Truls Åsmund Bjørnerud | Lier Pistolklubb | | 91 | |
| 6 | Bredo Diesen | Oppegård SL | | 91 | |
| 7 | Runar Aas | Aron SK, Drammen | | 87 | |
| 8 | Stian Kristoffersen | Modum PK | | 86 | |
| 9 | Jan Erik Andersen | Aron SK, Drammen | | 84 | |
| 10 | Christian Walby | Oslo Sportskyttere | | 82 | |
| 11 | Tom Strøm | Zero Pistolklubb | | 82 | |
|
C | 1 | Rune Hammer | Aron SK, Drammen | | 103 | |
---|
| 2 | Jon Solli | Hokksund PK | | 95 | |
| 3 | Rune Bromark | Modum PK | | 87 | |
| 4 | Nils Sperle | Aron SK, Drammen | | 85 | |
| 5 | Thorbjørn Hansen | Grenland Pistolklubb | | 84 | |
| 6 | Wenche Solbakken | Aron SK, Drammen | | 84 | |
| 7 | Jack Westbø | Ringerike PK | | 80 | |
| 8 | Willy Knutsen | Aron SK, Drammen | | 73 | |
| 9 | Thorolf Johansen | Nedre Eiker PK | | 67 | |
| 10 | Vegard Tølløvsen | Nedre Eiker PK | | 66 | |
| 11 | Roy Nordli | Røyken Pistolklubb | | 61 | |
|
D | 1 | Dag Brorud | Bærum Pistolklubb | | 97 | |
---|
| 2 | Kjetil Bøe | Porsgrunn Pistolklubb | | 96 | |
| 3 | Morten Øverby | Sigdal og Eggedal PK | | 93 | |
| 4 | Aud Fjellvang | Bærum Pistolklubb | | 92 | |
| 5 | Bjørn Gjerstad | Hokksund PK | | 90 | |
| 6 | Arne Evensen | Oslo Sportskyttere | | 85 | |
| 7 | Vetle Tollefsen | Porsgrunn Pistolklubb | | 83 | |
| 8 | Andre Knutsen | Oslo Sportskyttere | | 83 | |
| 9 | Hans Eng | Oslo Feltskyttere | | 82 | |
| 10 | Nils Knut Lindbo | Sigdal og Eggedal PK | | 81 | |
| 11 | Dan Frode Mortensen | Zero Pistolklubb | | 77 | |
| 12 | Peter Hirth | Lier Pistolklubb | | 76 | |
| 13 | Stian Larsen | Modum PK | | 75 | |
| 14 | Cato Denne | Modum PK | | 74 | |
| 15 | Eirik Bøhm | Hokksund PK | | 71 | |
| 16 | Geir Stian Haga | Sigdal og Eggedal PK | | 70 | |
| 17 | Finn Heimdal | Gjerdrum Pistolklubb | | 70 | |
| 18 | Arne Rødby | Lier Pistolklubb | | 70 | |
| 19 | Andre Grawinkel | Porsgrunn Pistolklubb | | 69 | |
| 20 | Alf Kjell Jensen | Hokksund PK | | 69 | |
| 21 | Knut Ring | Zero Pistolklubb | | 68 | |
| 22 | Bjørn Andreas Bakke | Sigdal og Eggedal PK | | 63 | |
| 23 | Håvard Skagmo | Bærum Pistolklubb | | 63 | |
| 24 | Trond Rustad | HVKSK | | 61 | |
| 25 | Håkon Sperle | Aron SK, Drammen | | 60 | |
| 26 | Marianne Grønvold | Zero Pistolklubb | | 55 | |
| 27 | Ronny Andersen | Zero Pistolklubb | | 54 | |
| 28 | Bjarne Themsen | Zero Pistolklubb | | 53 | |
| 29 | Øyvind Reistad | Lier Pistolklubb | | 48 | |
| 30 | Stein Brandt | Gjerdrum Pistolklubb | | 40 | |
| 31 | Jan Tore Berg-Knutsen | HVKSK | | 38 | |
| 32 | Magne Uleberg | Zero Pistolklubb | | 27 | |
Revolver |
---|
A | 1 | Hans Knigge | Aron SK, Drammen | | 105 | |
---|
| 2 | Dag Kristiansen | Aron SK, Drammen | | 105 | |
| 3 | Petter Aabakken | HVKSK | | 104 | |
| 4 | Ludvig Chr. Laheld | Aron SK, Drammen | | 104 | |
| 5 | Runar Aas | Aron SK, Drammen | | 103 | |
| 6 | Tor Amundsen | OKTS | | 100 | |
| 7 | Endride Rolfstad | Modum PK | | 100 | |
| 8 | Lars Peter Wilson | Bærum Pistolklubb | | 99 | |
| 9 | Gunnar Butner | Hedrum SS | | 94 | |
| 10 | Knut Aamodt | Larvik SS | | 94 | |
| 11 | Alf Gunnar Raaen | Modum PK | | 87 | |
| 12 | Jan Arve Olsen | Nedre Eiker PK | | 78 | |
|
B | 1 | Jan Vidar Edvartsen | Modum PK | | 103 | |
---|
| 2 | Rune Havdal | Aron SK, Drammen | | 102 | |
| 3 | Sjur Authen | Oscarsborg PK | | 102 | |
| 4 | Wenche Solbakken | Aron SK, Drammen | | 101 | |
| 5 | Rune Bromark | Modum PK | | 100 | |
| 6 | Karl Lillefjære | Bærum Pistolklubb | | 100 | |
| 7 | Stian Kristoffersen | Modum PK | | 99 | |
| 8 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård SL | | 96 | |
| 9 | Peter Hirth | Lier Pistolklubb | | 93 | |
| 10 | Nils Sperle | Aron SK, Drammen | | 93 | |
| 11 | Odd Skogmo | Aron SK, Drammen | | 91 | |
| 12 | Viktor Rønningen | Gjerdrum Pistolklubb | | 90 | |
| 13 | Roy Nordli | Røyken Pistolklubb | | 90 | |
| 14 | Aina Midtbø | Oscarsborg PK | | 89 | |
| 15 | Vegard Nilsen | Aron SK, Drammen | | 84 | |
| 16 | Svein Erik Hansen | Larvik SS | | 82 | |
| 17 | Jon Andersen | Aron SK, Drammen | | 76 | |
| 18 | Einar Thomassen | Bærum Pistolklubb | | 71 | |
| 19 | Truls Åsmund Bjørnerud | Lier Pistolklubb | | 39 | |
|
C | 1 | Rune Hammer | Aron SK, Drammen | | 96 | |
---|
| 2 | Frank Haugland | Oppegård SL | | 96 | |
| 3 | Aud Fjellvang | Bærum Pistolklubb | | 91 | |
| 4 | Jon Solli | Hokksund PK | | 86 | |
| 5 | Knut Krag-Rønne | Modum PK | | 81 | |
| 6 | Cato Denne | Modum PK | | 79 | |
|
D | 1 | Arne Evensen | Oslo Sportskyttere | | 102 | |
---|
| 2 | Lars Gunnar Skogen | Oscarsborg PK | | 91 | |
| 3 | Børre A. Haugen | Sigdal og Eggedal PK | | 90 | |
| 4 | Hans Eng | Oslo Feltskyttere | | 87 | |
| 5 | Linda Størdal | Modum PK | | 87 | |
| 6 | Even Kristiansen | Modum PK | | 87 | |
| 7 | Daniel Hjelle | Aron SK, Drammen | | 87 | |
| 8 | Nils Knut Lindbo | Sigdal og Eggedal PK | | 83 | |
| 9 | Jan Petter Røine | Hokksund PK | | 81 | |
| 10 | Gro Edvartsen | Modum PK | | 81 | |
| 11 | Andreas Skåring | HVKSK | | 79 | |
| 12 | Bjørn Andreas Bakke | Sigdal og Eggedal PK | | 79 | |
| 13 | Kjetil Bøe | Porsgrunn Pistolklubb | | 79 | |
| 14 | Thorbjørn Hansen | Grenland Pistolklubb | | 77 | |
| 15 | Stian Larsen | Modum PK | | 76 | |
| 16 | Håkon Sperle | Aron SK, Drammen | | 75 | |
| 17 | Rune Hjelle | Aron SK, Drammen | | 74 | |
| 18 | Vegard Tølløvsen | Nedre Eiker PK | | 72 | |
| 19 | Vetle Tollefsen | Porsgrunn Pistolklubb | | 70 | |
| 20 | David Buin | Hokksund PK | | 68 | |
| 21 | Arne Frogner | Zero Pistolklubb | | 68 | |
| 22 | Hans Kristian Bendixby | Zero Pistolklubb | | 57 | |
| 23 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | | 55 | |
| 24 | Ole Gunnar Varsla | Sigdal og Eggedal PK | | 52 | |
| 25 | Thomas Høven | Bærum Pistolklubb | | 49 | |
Spesialpistol |
---|
A | 1 | Endride Rolfstad | Modum PK | | 105 | |
---|
| 2 | Ludvig Chr. Laheld | Aron SK, Drammen | | 98 | |
| 3 | Gunnar Butner | Hedrum SS | | 97 | |
| 4 | Per Saur | Ringerike PK | | 96 | |
| 5 | Børre A. Haugen | Sigdal og Eggedal PK | | 89 | |
| 6 | Morten Øverby | Sigdal og Eggedal PK | | 89 | |
| 7 | Hans Knigge | Aron SK, Drammen | | 88 | |
| 8 | Petter Aabakken | HVKSK | | 87 | |
| 9 | Knut Aamodt | Larvik SS | | 87 | |
| 10 | Nils Knut Lindbo | Sigdal og Eggedal PK | | 84 | |
| 11 | Kjetil Skogshagen | Larvik SS | | 81 | |
| 12 | Per Øyvind Berg-Knutsen | HVKSK | | 80 | |
| 13 | Torbjørn Sørum | Aron SK, Drammen | | 79 | |
| 14 | Even Kristiansen | Modum PK | | 77 | |
| 15 | Aud Fjellvang | Bærum Pistolklubb | | 76 | |
| 16 | Jon Andersen | Aron SK, Drammen | | 73 | |
| 17 | Peter Hirth | Lier Pistolklubb | | 72 | |
| 18 | Daniel Hjelle | Aron SK, Drammen | | 71 | |
| 19 | Kjetil Bøe | Porsgrunn Pistolklubb | | 70 | |
| 20 | Andre Grawinkel | Porsgrunn Pistolklubb | | 64 | |
| 21 | Linda Størdal | Modum PK | | 62 | |
| 22 | Jan Pedersen | Sigdal og Eggedal PK | | 43 | |
| 23 | Cato Denne | Modum PK | | 22 | |
| 24 | Jan Tore Berg-Knutsen | HVKSK | | 17 | |
Spesialrevolver |
---|
A | 1 | Ludvig Chr. Laheld | Aron SK, Drammen | | 93 | |
---|
| 2 | Dag Kristiansen | Aron SK, Drammen | | 92 | |
| 3 | Lars Peter Wilson | Bærum Pistolklubb | | 92 | |
| 4 | Hans Knigge | Aron SK, Drammen | | 92 | |
| 5 | Petter Aabakken | HVKSK | | 89 | |
| 6 | Endride Rolfstad | Modum PK | | 85 | |
| 7 | Torbjørn Sørum | Aron SK, Drammen | | 79 | |
| 8 | Karl Lillefjære | Bærum Pistolklubb | | 77 | |
| 9 | Per Øyvind Berg-Knutsen | HVKSK | | 74 | |
| 10 | Even Kristiansen | Modum PK | | 74 | |
| 11 | Trond Rustad | HVKSK | | 69 | |
| 12 | Linda Størdal | Modum PK | | 36 | |
Aron Skytterklubb, Drammen
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2001 Skaar Production
www.pistolskyting.com