Vårfelt
05012 - Terningmoen - 08.05.2005
Hamar IL, pistolgruppa

Finfelt

Klasse A

1 Brumunddal PK (9 11 9 10 8 11 10 10 10 12) (14 ) 100   
2 Modum PK (9 11 9 10 8 11 10 10 10 12) (12 ) 100   
Nesset PK (9 11 9 10 8 11 10 10 10 12) (12 ) 100   
4 OKTS (8 11 9 10 8 11 10 10 10 12) (12 ) 99   
5 Hamar IL, pistolgruppa (9 10 9 10 8 11 10 10 10 12) (12 ) 99   
6 Namnå PK (9 10 9 10 7 11 10 10 10 12) (14 ) 98   
7 Modum PK (9 11 9 10 6 11 10 10 10 12) (11 ) 98   
8 Brumunddal PK (9 11 9 10 6 11 10 10 10 12) (6 ) 98   
9 Hamar IL, pistolgruppa (9 11 9 10 8 11 10 8 10 12) (13 ) 98   
10 ASK Drammen (9 11 9 9 6 11 10 10 10 10) (9 ) 95   
11 Løra PK (9 11 9 10 6 11 8 10 8 12) (4 ) 94   
12 NOP / DAL (9 11 9 10 8 11 9 10 4 12) ( ) 93   
13 OKTS (9 11 9 9 4 11 10 8 10 10) (10 ) 91   
14 GFS (8 11 8 10 5 7 10 10 9 12) (5 ) 90   
15 Aron Skytterklubb (9 11 9 10 8 7 6 6 9 10) (7 ) 85   

Klasse B

1 Brumunddal PK (9 11 9 10 8 11 10 10 10 10) (13 ) 98   
2 Brumunddal PK (9 10 9 10 8 11 10 10 10 10) (14 ) 97   
3 Dokka PK (9 11 9 10 8 7 10 10 9 12) (7 ) 95   
4 Løra PK (9 11 9 10 6 10 10 10 10 10) (8 ) 95   
5 Hamar IL, pistolgruppa (9 11 7 10 6 9 10 10 10 12) (13 ) 94   
6 Hamar IL, pistolgruppa (9 9 9 10 8 9 8 10 10 12) (12 ) 94   
7 NOSS (9 9 9 10 8 9 10 10 10 10) (11 ) 94   
8 Dokka PK (8 11 9 10 8 11 10 10 9 8) (4 ) 94   
9 Bærum PK (9 8 9 10 8 11 10 10 10 8) (8 ) 93   
10 Hamar IL, pistolgruppa (9 11 9 10 7 9 10 10 9 8) (4 ) 92   
11 Hamar IL, pistolgruppa (9 11 9 10 6 6 10 10 9 10) (3 ) 90   
12 Lillehammer PK (9 7 8 7 7 10 10 10 10 11) (8 ) 89   
13 Dokka PK (9 8 6 10 5 11 10 9 10 10) (7 ) 88   
14 Lismarken PK (6 11 9 8 6 11 10 10 9 8) (7 ) 88   
15 Modum PK (9 10 6 8 6 9 10 10 9 10) (6 ) 87   
16 Eidskog PK (7 11 9 10 6 10 8 8 4 10) (5 ) 83   
17 Eidskog PK (8 11 8 8 4 7 6 10 10 10) (9 ) 82   
18 Lena SS (8 11 9 10 6 4 10 8 6 10) ( ) 82   
19 Løra PK (9 11 9 7 6 3 6 8 9 10) (6 ) 78   

Klasse C

1 Eidskog (9 11 9 10 7 11 10 10 10 10) (7 ) 97   
2 Fåvang PK (9 9 9 10 7 9 9 10 10 6) (13 ) 88   
3 Elverum PK (9 11 8 10 8 5 6 10 10 10) (11 ) 87   
4 Elverum PK (9 10 8 10 6 4 8 8 10 12) (8 ) 85   
5 Dokka PK (9 8 9 10 6 9 7 8 9 8) (8 ) 83   
6 OKTS (8 10 5 10 7 11 9 10 10 2) (13 ) 82   
7 Elverum PK (9 10 7 10 6 9 8 6 4 8) ( ) 77   
8 Elverum PK (9 4 7 10 5 9 6 8 8 8) (2 ) 74   
9 NOP / DAL (8 6 6 9 5 4 8 8 9 10) (13 ) 73   

Klasse D

1 OSS (9 9 9 9 8 7 8 10 10 12) (7 ) 91   
2 Lena SS (9 11 9 10 8 11 2 9 10 12) (11 ) 91   
3 Hamar IL, pistolgruppa (9 9 9 10 5 6 10 10 10 12) (15 ) 90   
4 Hamar IL, pistolgruppa (9 11 9 8 6 10 10 9 12) (5 ) 84   
5 Hamar IL, pistolgruppa (6 11 8 8 6 9 8 8 10 8) (14 ) 82   
6 Lena SS (7 9 9 10 8 7 6 7 8 10) (5 ) 81   
7 Dokka PK (9 10 9 8 5 9 8 7 9 6) (5 ) 80   
8 Elverum PK (9 11 5 10 6 2 10 8 8 10) (1 ) 79   
9 Trysil PK (8 10 9 8 5 11 9 8 10 ) (13 ) 78   
10 Elverum PK (9 9 9 6 3 8 10 6 6 10) ( ) 76   
11 OKTS (7 11 2 9 2 8 8 10 8 10) (3 ) 75   
12 Brumunddal PK (5 10 7 8 5 10 7 6 8 9) (4 ) 75   
13 Namnå PK (8 9 7 8 6 8 8 6 4 9) (5 ) 73   
14 Elverum PK (9 7 9 6 8 6 8 6 8 6) (5 ) 73   
15 Fåvang PK (9 11 9 6 5 4 2 6 7 10) ( ) 69   
16 Namnå PK (9 5 6 8 4 6 6 8 9 8) (5 ) 69   
17 Elverum PK (4 9 8 10 5 7 4 6 8 8) (4 ) 69   
18 Elverum PK (4 6 7 9 3 6 9 5 10 8) (9 ) 67   
19 Lena SS (6 6 3 10 7 2 6 8 4 12) ( ) 64   
20 Elverum PK (4 7 8 10 4 4 5 5 4 8) (7 ) 59   
21 Hamar IL, pistolgruppa (5 7 8 7 4 5 4 6 8 4) (2 ) 58   
22 Lena SS (6 7 3 4 4 2 6 6 4) ( ) 42   
23 OSS (8 5 3 6 4 2 2 2) ( ) 32   

Klasse Ungdom 14 år

1 Hamar IL, pistolgruppa (4 4 2 6 4 6 6 8 8 8) ( ) 56   

Klasse Ungdom 16 år

1 Hamar IL, pistolgruppa (9 11 8 8 7 10 8 8 10 12) (9 ) 91   
2 Elverum PK (5 11 8 3 4 4 9 4 2) (5 ) 50   

Grovfelt

Klasse A

1 Hadeland SS (9 11 9 10 8 11 10 10 10 12) (15 ) 100   
2 Brumunddal PK (9 11 9 10 8 11 10 10 10 12) (14 ) 100   
3 Brumunddal PK (9 11 9 10 5 10 10 10 10 12) (13 ) 96   
4 Namnå PK (9 11 9 10 8 9 10 9 10 10) (14 ) 95   
5 ASK Drammen (8 7 8 10 8 9 10 10 9 12) (10 ) 91   
6 Brumunddal PK (9 7 7 8 6 11 10 10 10 12) (11 ) 90   

Klasse B

1 Aron Skytterklubb (9 11 7 10 8 11 10 9 10 10) (8 ) 95   
2 Dokka PK (9 11 9 10 4 4 10 10 10 8) (6 ) 85   
3 Hamar IL, pistolgruppa (9 11 9 8 8 6 7 10 8 6) (3 ) 82   

Klasse C

1 OKTS (9 11 9 10 8 11 10 10 10 12) (7 ) 100   
2 Dokka PK (6 11 6 7 5 11 5 2 6 6) ( ) 65   

Klasse D

1 Lismarken PK (9 11 8 10 5 9 8 10 10 10) (11 ) 90   
2 Elverum PK (9 11 9 8 6 6 9 9 10 8) (12 ) 85   
3 Hamar IL, pistolgruppa (9 8 9 10 7 2 9 10 8 8) (4 ) 80   
4 NOP / DAL (9 10 7 7 4 6 7 9 8 12) (1 ) 79   
5 Dokka PK (9 11 7 10 8 6 7 7 10 4) (8 ) 79   
6 Elverum PK (7 10 7 6 2 8 4 9 8 8) (4 ) 69   
7 Brumunddal PK (4 6 7 3 4 6 5 8 8 12) (1 ) 63   
8 Gjøvik PK (4 9 4 8 2 5 4 2 2 2) (4 ) 42   

Militærfelt

Klasse A

1 Hadeland SS (9 11 9 10 6 11 10 10 10 12) (11 ) 98   
2 Lillehammer PK (9 11 9 10 8 11 10 8 10 12) (11 ) 98   
3 Modum PK (9 11 9 10 8 11 10 10 10 10) (12 ) 98   
4 NOP / DAL (9 11 7 10 6 11 10 10 10 11) (14 ) 95   
5 Lillehammer PK (9 10 9 10 8 9 10 8 10 8) (11 ) 91   
6 Nesset PK (9 11 9 10 6 11 10 7 10 8) (13 ) 91   
7 OKTS (7 11 7 9 7 10 8 10 10 10) (12 ) 89   
8 OKTS (6 10 9 10 8 7 8 10 9 8) (10 ) 85   

Klasse B

1 Hamar IL, pistolgruppa (9 8 9 9 8 11 10 10 10 12) (13 ) 96   
2 OSS (9 11 9 10 7 9 10 9 10 12) (11 ) 96   
3 Aron Skytterklubb (7 11 9 10 4 11 10 10 10 12) (7 ) 94   
4 Lena SS (9 8 7 10 7 11 10 10 10 10) (8 ) 92   
5 Lillehammer PK (8 11 9 5 6 11 10 10 9 10) (6 ) 89   
6 OSS (9 9 9 10 6 9 9 10 10 8) (13 ) 89   
7 Vinstra PK (8 11 8 9 7 9 10 10 9 8) (9 ) 89   
8 Dokka PK (8 11 9 8 6 11 8 4 9 12) (7 ) 86   
9 Namnå PK (9 11 7 6 8 11 10 8 10 6) (6 ) 86   
10 OSS (9 5 9 9 7 11 7 7 8 12) (3 ) 84   
11 Lillehammer PK (7 7 6 10 5 11 7 8 10 12) (7 ) 83   
12 Lena SS (9 9 9 10 4 2 7 9 4) (10 ) 63   
13 Namnå PK (6 4 7 8 5 6 2 3 4 4) ( ) 49   

Klasse C

1 Østerdal Garnison (9 11 9 8 9 9 8 8 8 12) (4 ) 91   
2 Elverum PK (9 11 7 10 5 11 6 10 10 8) (10 ) 87   
3 OKTS (9 10 8 6 4 9 9 10 6 12) ( ) 83   
4 Brumunddal PK (7 9 8 7 7 9 9 8 10 8) (12 ) 82   
5 Brumunddal PK (9 10 9 3 7 8 8 7 9 10) (7 ) 80   
6 Modum PK (9 11 9 4 2 11 9 6 10 8) (10 ) 79   
7 Brumunddal PK (6 11 7 10 5 9 9 6 10 4) (11 ) 77   
8 Dokka PK (9 11 7 2 5 4 8 9 6 10) ( ) 71   
9 Lismarken PK (6 8 8 3 6 6 5 6 8) ( ) 56   
10 Lena SS (6 7 4 3 8 7 5 8 4) (4 ) 52   

Klasse D

1 Elverum PK (8 11 9 9 6 11 10 8 10 10) (11 ) 92   
2 Fåvang PK (9 9 9 10 7 7 10 9 9 12) (4 ) 91   
3 OSS (9 11 9 9 6 9 10 7 8 8) (2 ) 86   
4 OKTS (9 11 9 8 7 9 10 8 4 10) ( ) 85   
5 Dokka PK (9 11 7 9 5 10 10 6 9 6) (6 ) 82   
6 Elverum PK (8 8 8 10 3 5 9 8 10 12) (9 ) 81   
7 Losby VPK ( 9 8 10 6 11 10 7 9 10) (8 ) 80   
8 Løra PK (9 11 6 10 7 5 9 7 10 6) (7 ) 80   
9 OKTS (7 11 6 10 4 7 10 8 10 6) (8 ) 79   
10 Elverum PK (6 9 6 10 5 8 8 6 10 10) (10 ) 78   
11 Modum PK (5 11 7 8 3 4 7 7 9 12) (3 ) 73   
12 Elverum PK (5 11 8 9 3 5 7 8 7 10) (8 ) 73   
13 Namnå PK (7 11 6 6 8 8 4 2 9 8) (7 ) 69   
14 Dokka PK (8 11 5 8 6 4 7 6 8 4) (3 ) 67   
15 Elverum PK (8 9 4 4 6 5 6 9 10) (7 ) 61   
16 Brumunddal PK (6 8 6 8 3 4 5 4 6 10) ( ) 60   
17 Elverum PK (2 6 5 5 4 8 6 8 8 2) (4 ) 54   
18 Lena SS (7 7 6 3 3 9 5 4 4) ( ) 48   
19 Elverum PK (8 4 2 2 4 5 4 5 10) (13 ) 44   
20 OKTS (4 4 6 5 4 2 5 4 4 6) ( ) 44   
21 OSS (3 7 2 3 3 5 4 2 2 4) ( ) 35   
22 Elverum PK (4 5 2 8 4 6 5) ( ) 34   
23 Fåvang PK (2 5 3 2 2 2 3 4) (2 ) 23   

Revolverfelt

Klasse A

1 ASK Drammen (9 10 9 10 8 11 10 10 10 12) (9 ) 99   
2 NOP / DAL (9 11 9 10 7 11 10 10 10 12) (14 ) 99   
3 Modum PK (9 11 9 10 7 11 10 10 10 12) (13 ) 99   
4 Aron Skytterklubb (9 11 9 10 7 11 9 10 10 12) (12 ) 98   
5 Lillehammer PK (9 11 9 10 8 11 10 8 10 10) (9 ) 96   
6 OKTS (9 11 8 9 8 11 10 7 10 10) (10 ) 93   
7 Modum PK (9 11 9 8 7 8 10 10 10 10) (10 ) 92   
8 Nesset PK (9 8 9 8 6 11 10 10 10 10) (10 ) 91   
9 OKTS (9 11 9 10 8 11 9 8 10 6) (10 ) 91   
10 OKTS (9 8 9 7 6 11 8 10 10 11) (10 ) 89   
11 OSS (7 9 9 10 6 10 10 9 10 ) (15 ) 80   

Klasse B

1 Bærum PK (9 11 9 10 8 11 10 10 10 10) (9 ) 98   
2 Lillehammer PK (9 11 7 10 7 9 10 10 10 12) (11 ) 95   
3 Vinstra PK (9 9 9 10 7 11 10 8 10 12) (14 ) 95   
4 Hamar IL, pistolgruppa (9 11 9 10 8 9 10 6 10 10) (11 ) 92   
5 Dokka PK (8 11 7 10 5 11 9 9 9 12) (8 ) 91   
6 Lillehammer PK (9 11 8 7 8 11 10 8 9 10) (7 ) 91   
7 Namnå PK (9 11 7 10 6 8 10 8 9 12) (4 ) 90   
8 Hamar IL, pistolgruppa (8 11 9 8 5 11 10 8 10 10) (10 ) 90   
9 Brumunddal PK (9 11 9 9 4 11 8 8 10 10) (13 ) 89   
10 Lillehammer PK (9 8 8 10 7 11 10 8 10 8) (9 ) 89   
11 Dokka PK (7 11 6 10 5 11 8 10 10 10) (12 ) 88   
12 Brumunddal PK (6 8 9 10 5 10 10 7 10 12) (10 ) 87   
13 Fåvang PK (9 11 9 8 5 11 8 10 8 8) (2 ) 87   
14 OSS (8 9 5 10 6 11 10 8 10 8) (8 ) 85   
15 Lena SS (9 8 9 10 7 10 10 5 9 8) (6 ) 85   
16 Namnå PK (9 11 5 8 6 11 8 8 9 8) (9 ) 83   
17 Lillehammer PK (8 9 9 8 8 9 10 6 8 8) (1 ) 83   
18 Namnå PK (6 10 7 10 6 11 7 10 12) (14 ) 79   
19 GFS (9 4 6 8 5 11 10 10 10 ) (13 ) 73   

Klasse C

1 Hamar IL, pistolgruppa (8 11 7 10 8 11 10 10 10 12) (12 ) 97   
2 Brumunddal PK (8 10 9 10 8 11 9 8 10 12) (12 ) 95   
3 Hamar IL, pistolgruppa (9 9 7 10 8 11 10 6 10 12) (11 ) 92   
4 Dokka PK (9 8 7 10 4 11 8 10 10 10) (11 ) 87   
5 Hamar IL, pistolgruppa (9 10 8 8 6 10 7 5 10 12) (10 ) 85   
6 Modum PK (7 11 9 10 5 9 8 8 8 8) (6 ) 83   
7 OKTS (9 10 7 10 6 10 8 2 8 6) (3 ) 76   
8 NOSS (8 9 7 4 7 8 9 3 8 12) (6 ) 75   
9 Elverum PK (8 11 4 7 6 8 5 7 9 8) (9 ) 73   
10 Lena SS (6 9 4 5 6 10 6 8 8 10) (5 ) 72   
11 Eidskog PK (5 7 9 6 4 9 9 7 8 8) (6 ) 72   
12 Elverum PK (3 8 7 2 4 11 6 7 9 8) (7 ) 65   
13 GFS ( 4 4 2 5 4 9 4 8 6) (1 ) 46   
14 Eidskog PK (2 7 4 2 6 4 4 5 6 2) (9 ) 42   

Klasse D

1 Hamar IL, pistolgruppa (9 9 8 10 8 11 9 10 10 12) (12 ) 96   
2 Losby (9 8 8 8 8 9 9 10 10 12) (12 ) 91   
3 Dokka PK (9 11 6 9 4 11 10 7 9 6) (6 ) 82   
4 OSS (8 11 9 5 5 6 10 9 8 10) (2 ) 81   
5 OKTS (9 9 7 10 4 9 5 10 8 8) (2 ) 79   
6 Elverum PK (9 9 6 8 4 10 10 8 10 4) (9 ) 78   
7 Løra PK (9 6 7 5 8 8 9 10 9 6) (9 ) 77   
8 Dokka PK (8 10 6 5 4 6 10 8 10 8) (9 ) 75   
9 Elverum PK (5 5 6 7 5 9 6 7 8 10) (4 ) 68   
10 Lena SS (5 4 7 9 7 8 8 5 4 6) ( ) 63   
11 Elverum PK (6 8 6 10 2 2 2 3 9 6) (2 ) 54   
12 Hamar IL, pistolgruppa (4 6 5 4 6 5 7 6 8) ( ) 51   
13 Gkøvik PK (8 11 4 2 4 6 3 5 6) (9 ) 49   
14 Elverum PK (7 5 4 6 2 5 6 3 4 6) (2 ) 48   


Resultat.net (c) Tore Stensby 2005